当前位置:首页 > 产品中心 > 激光器/光源/光学元件 > 激光器 > 单频激光器
相关文章
Related Articles详细介绍
单频激光器特点介绍:
波长从深紫外到近红外可选;
优异的光束质量;
50G到70G的无跳模波长可调;
大于100m的相干长度;
超低噪声;超低功耗。
基于英国UNIKLasers公司的BRaMMS技术,激光器只需要很低的功耗,加上先进的温度管理,激光器在保持小尺寸的同时表现出优异的光束质量。
单频激光器技术参数:
UNIKLasers 266nm
波长(nm) | 266 |
功率(mw) | 10~200 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 40-50 |
光斑尺寸(mm) | 0.8 |
发散角(mrad) | <0.5 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <1 |
谱线稳定性(pm) | ±0.65 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥200:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 320nm:
波长(nm) | 320 |
功率(mw) | 10~200 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 50~70 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±0.8 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 349nm:
波长(nm) | 349 |
功率(mw) | 10~150 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 50~70 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±0.8 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 355nm:
波长(nm) | 355 |
功率(mw) | 10~100 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±0.8 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 442nm:
波长(nm) | 442 |
功率(mw) | 10~100 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 20~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±1.1 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 515nm:
波长(nm) | 515 |
功率(mw) | 50~1000 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 30-50 |
光斑尺寸(mm) | 1.0±0.2 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±1.2 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 523nm:
波长(nm) | 523 |
功率(mw) | 50~1000 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±1.3 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <10 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 532nm:
波长(nm) | 532 |
|
型号 | 低功率型号 | 高功率型号 |
功率(mw) | 50~150 | 300~2000 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 30-50 | 30-50 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.2 | 1.0±0.2 |
发散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±1.25 | ±1.25 |
相干长度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 | 15~30 |
预热时间(min) | <10 | <15 |
湿度(%) | 5~95 | 5~95 |
UNIKLasers 640nm:
波长(nm) | 640 |
|
型号 | 低功率型号 | 高功率型号 |
功率(mw) | 500 | 1500 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 25~30 | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
发散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±1.6 | ±1.6 |
相干长度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 | 15~30 |
预热时间(min) | <10 | <15 |
湿度(%) | 5~95 | 5~95 |
UNIKLasers 698nm:
波长(nm) | 698 |
功率(mw) | 10~300 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 |
发散角(mrad) | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±1.7 |
相干长度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 |
预热时间(min) | <15 |
湿度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 1064m:
波长(nm) | 1064 |
|
型号 | 低功率型号 | 高功率型号 |
功率(mw) | 50~200 | 500~3000 |
无跳槽调谐范围(GHz) | 25~30 | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
发散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空间稳定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
纵模结构 | 单纵模 | 单纵模 |
线宽(MHz) | <0.5 | <0.5 |
谱线稳定性(pm) | ±2.5 | ±2.5 |
相干长度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪声(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率稳定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作温度(℃) | 15~30 | 15~30 |
预热时间(min) | <10 | <15 |
湿度(%) | 5~95 | 5~95 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码